
Cumins 420HP 엔진이 장착된 Shacman X3000 12 휠 덤프 트럭
SHACMAN X3000 12륜 시리즈 덤프 트럭, CUMINS 420 HP 엔진, 35 CBM 덤프 박스 1. 트럭 사진 2. 사양 시트 SHACMAN X3000 420HP 8x4 덤프 트럭
기본정보
| 좌석 | ≤5 |
| 마력 | 351-450마력 |
| 타이어 인증 | ECE, GCC, ISO, 점 |
| 타이어 디자인 | 방사형 |
| 덤핑 유형 | 전면 리프팅 스타일 |
| 상태 | 새로운 |
| 엔진 | 커민스 |
| 상표 | Shacman 덤프 트럭 |
| 운송 패키지 | 적나라한 |
| 등록 상표 | 샤크먼 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8704230090 |
| 생산 능력 | 20000/년 |
제품 설명
SHACMAN X3000 12륜 시리즈 덤프 트럭, CUMINS 420 HP 엔진, 35 CBM 덤프 박스1. 트럭 사진
2. 사양서
SHACMAN X3000 420HP 8x4 덤프 트럭
| 운전 유형 | 8X4 | |||||
| 휠베이스(mm) | 1800+3975+1400 | |||||
| 최대 중량(KG) | ≤90000 | |||||
| 최고 속도(km/h) | 80 | |||||
| 크기(L×W×H) | 11350x2490x4000 | |||||
| 접근/이탈 각도(°) | 20/18 | |||||
| 최대. 등판능력(%) | 30 | |||||
| 엔진(커민스) | 모델 | ISM11E4 420 | ||||
| 연료 종류 | 디젤 | ||||
| 방사 | 유로 IV | |||||
| 정격출력(kw/rpm) | 309/1900 | |||||
| 최대 토크(Nm) | 2000 | |||||
| 변위(L) | 10.8L | |||||
| 연료유조선 용량(L) | 400L 알루미늄 | |||||
| 클러치 | 모델 | Φ430 다이어프램-스프링형 | ||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
저희에게 보내기










